深圳市旭崇自动化设备有限公司等40家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳市旭崇自动化设备有限公司等40家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 666397 | 深圳市旭崇自动化设备有限公司 | 规范层 |
2 | 990964 | 深圳聚果科技有限公司 | 规范层 |
3 | 665890 | 深圳市中冷环境科技有限公司 | 规范层 |
4 | 990995 | 深圳市永泰新欣科技有限公司 | 规范层 |
5 | 990993 | 深圳市顺文佳科技有限公司 | 规范层 |
6 | 990996 | 深圳市吉嘉新材料科技有限公司 | 规范层 |
7 | 880001 | 兰和科技(深圳)有限公司 | 孵化层 |
8 | 990963 | 深圳市中友利信息科技有限公司 | 孵化层 |
9 | 990961 | 深圳市民富泰工贸有限公司 | 孵化层 |
10 | 990962 | 深圳国瑞兴昇科技有限公司 | 孵化层 |
11 | 990965 | 深圳市旗客智能技术有限公司 | 孵化层 |
12 | 990966 | 深圳市毕鲁斯人工智能科技有限公司 | 孵化层 |
13 | 990967 | 深圳市木易汇智科技有限公司 | 孵化层 |
14 | 990968 | 深圳本寻科技有限公司 | 孵化层 |
15 | 990969 | 深圳市醒柏科技有限公司 | 孵化层 |
16 | 990970 | 深圳市达事实业有限公司 | 孵化层 |
17 | 990971 | 深圳市研晖科技有限公司 | 孵化层 |
18 | 990972 | 深圳市盈创智投科技有限公司 | 孵化层 |
19 | 990973 | 深圳市琪枫科技实业有限公司 | 孵化层 |
20 | 990974 | 深圳市代通科技实业有限公司 | 孵化层 |
21 | 990975 | 深圳贝鲁卡科技实业有限公司 | 孵化层 |
22 | 990976 | 深圳市博裕兴材料有限公司 | 孵化层 |
23 | 990977 | 深圳市奇渊科技有限公司 | 孵化层 |
24 | 990978 | 深圳市鸿宏基实业有限公司 | 孵化层 |
25 | 990979 | 深圳市疍香惠农产品有限公司 | 孵化层 |
26 | 990980 | 深圳暖彼此科技实业有限公司 | 孵化层 |
27 | 990981 | 深圳市巢文科技实业有限公司 | 孵化层 |
28 | 990982 | 深圳捷成瑞科技有限公司 | 孵化层 |
29 | 990983 | 深圳市雅延科技有限公司 | 孵化层 |
30 | 990984 | 深圳市伊桃科技实业有限公司 | 孵化层 |
31 | 990985 | 深圳市优渼达科技有限公司 | 孵化层 |
32 | 990986 | 深圳市智享产业运营有限公司 | 孵化层 |
33 | 990987 | 深圳市苔开科技有限公司 | 孵化层 |
34 | 990988 | 深圳市平跃鑫科技有限公司 | 孵化层 |
35 | 990989 | 深圳市富竹源科技有限公司 | 孵化层 |
36 | 990990 | 深圳市润诺佳科技有限公司 | 孵化层 |
37 | 990991 | 深圳市莎曼莉诗科技有限公司 | 孵化层 |
38 | 990992 | 深圳市泰深格科技有限公司 | 孵化层 |
39 | 990994 | 日升(深圳)科技研发有限公司 | 孵化层 |
40 | 990997 | 深圳市罗为佳科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2026年7月3日