关于深圳市紫光照明技术股份有限公司等16家企业进入深圳前海股权交易中心专精特新专板的通知
来源:深圳前海股权交易中心
2025-08-01
阅读数:44
深圳市紫光照明技术股份有限公司等16家公司向本中心提交了专精特新专板入板申请材料,根据《深圳前海股权交易中心专精特新专板业务规则》,经本中心核验,深圳市紫光照明技术股份有限公司等16家公司符合本中心入板要求,现同意进入本中心专精特新专板,请按照有关规定做好相关工作。
入板企业名称及代码如下:
序号 | 企业代码 | 企业名称 | 所属层级 |
1 | 990379 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 培育层 |
2 | 990386 | 深圳市倍量科技股份有限公司 | 培育层 |
3 | 990389 | 红品晶英科技(深圳)有限公司 | 培育层 |
4 | 990376 | 深圳市芯联天下网络科技有限公司 | 规范层 |
5 | 990378 | 深圳市海德盈富信息技术策划有限公司 | 规范层 |
6 | 990380 | 深圳市企邦创新服务有限公司 | 规范层 |
7 | 990381 | 深圳本地宝新媒体技术有限公司 | 规范层 |
8 | 990382 | 诚天国际供应链(深圳)有限公司 | 规范层 |
9 | 990383 | 深圳市合泰文化发展有限公司 | 规范层 |
10 | 990384 | 深圳永科建设工程有限公司 | 规范层 |
11 | 990385 | 深圳市中港建筑工程有限公司 | 规范层 |
12 | 990387 | 深圳办事宝信息服务有限公司 | 规范层 |
13 | 990388 | 深圳市辉熙智能科技有限公司 | 规范层 |
14 | 990390 | 深圳粤通新能源环保技术有限公司 | 规范层 |
15 | 990391 | 深圳市金麦粒传媒科技有限公司 | 规范层 |
16 | 990377 | 深圳市玛捷斯科技有限公司 | 孵化层 |
深圳前海股权交易中心
2025年08月01日